| Faktoren | Max. Leistung (GW) | Jährl. Energie (TWh) | Nutzung in % | Investitionen (Mrd. €) | CO₂ (Mio. t) | CO₂-Kosten (Mrd. €) | Kraftstoff (Mrd. €) | Betrieb (Mrd. €) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind Offshore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Onshore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Photovoltaik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard GuD Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H2-Ready Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Braunkohle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steinkohle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andere Erzeuger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzdienliche Akkus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H2-Elektrolyseure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| H2-Speicher | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mio. Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Autos / Verkehr (50 Mio.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmepumpen (30 Mio.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Abgeregelt (TWh):
10
Grauer H2 (TWh):
10
Jährl. Einsparungen andere Sektoren / Mrd. €:
10
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||